Specifiche ONA IRIS 7
| Corsa asse X | 1.500 mm | 59.05 in | |
| Corsa asse Y | 700/1.000 mm | 29.53 / 39.37 in | |
| Corsa del portaelettrodo | 650/800 mm | 25.59/31.50 in | |
| Distanza massima tra testa e tavola | 1.200 mm | 47.24 in | |
| Dimensioni della vasca | Lunghezza | 2.300 mm | 90.55 in |
| Larghezza | 1.500 mm | 59.05 in | |
| Altezza | 1.000 mm | 39.37 in | |
| Tavola di lavoro | 1.700 x 1.000 mm | 66.92 x 39.37 in | |
| Massimo peso del pezzo | 15.000 kg | 33070 Ibs | |
| Apertura porta della vasca | Abatible | Drop door | |
| Massimo peso dell’elettrodo | 300 kg | 440 Ibs | |
| Potenza del generatore | 100|200|400 A | 100|200|400 A | |
Benefici della tecnologia ONA IRIS
- Meccanica progettata per ottenere il massimo delle prestazioni con pezzi fino a 25 tonnellate.
- Un asse C rinforzato che fornisce stabilità all’erosione con elettrodi che hanno un elevato momento d’inerzia (circa 12.000 kg/cm2)
- Regole lineari con risoluzione 0,1 µm con misurazione diretta del posizionamento.
- Innovazione tecnologica unica sul mercato. Il generatore con la maggior potenza sul mercato con fino a 400 Amp.
- Controllo molto potente con fino a 8 assi interpolabili simultaneamente e compensazione volumetrica in tutta l’area di lavoro.
