Specifiche ONA NX3F
Corsa asse X | 400 mm | 15.7 in | |
Corsa asse Y | 300 mm | 11.8 in | |
Corsa del portaelettrodo | 300 mm | 11.8 in | |
Distanza massima tra testa e tavola | 470 mm | 18.5 in | |
Dimensioni della vasca | Lunghezza | 920 mm | 35.8 in |
Larghezza | 590 mm | 24 in | |
Altezza | 350 mm | 13.8 in | |
Tavola di lavoro | 600 x 400 mm | 23.6 x 19.7 in | |
Massimo peso del pezzo | 750 kg | 1650 Ibs | |
Apertura porta della vasca | Fijo | Fixed | |
Massimo peso dell’elettrodo | 50 kg | 110 Ibs | |
Rugosità minima | 0,08 – 0,1 µm Ra | 0.08 -0, 1 µm Ra | |
Potenza del generatore | 100 A | 100 A |
Benefici della tecnologia NX
- Tecnologia d’impulsi ad alta velocità, che permette ottenere i seguenti risultati:
-
- Tempi di lavorazione ottimali per lavori con difficili condizioni di pulizia.
- Maggiore omogeneità della rugosità su grandi superfici (225 cm² , VDI 20).
- Possibilità di effettuare scanalature di grande profondità con le massime garanzie di qualità e precisione (VDI 20 fino a 100 mm).
-
- Sistema SAAC (Surface Automatic Adaptive Control) che massimizza l’efficienza del generatore nei lavori di erosione in cui si utilizzano elettrodi di superfici evolutive (soprattutto elettrodi con una piccola superficie di partenza).